Indian companies in liquidation — page 15 of 19
5,458 companies whose address is in India.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19
| Company | Record key | Procedure | Latest public announcement |
|---|---|---|---|
| Sharma Kalypso Private Limited | 0ee0f1e463 | Liquidation | Nov 19, 2022 |
| Sharnam Industries Pvt. Ltd. | c7f19cb50a | Liquidation | Feb 18, 2019 |
| Sharp Graphics Pvt. Ltd. | dbd9bf847b | Liquidation | Sep 25, 2019 |
| Sharp Knife Company Pvt. Ltd. | 105647a4de | Liquidation | Oct 5, 2019 |
| Shashi Kaizen Industries Pvt. Ltd. | 2f268c8c2e | Voluntary liquidation | Apr 27, 2019 |
| Shashi Oils And Fats Private Limited | 9394833771 | Liquidation | Jan 25, 2020 |
| Shashvatha Renewable Energy Private Limited | 2b2f06d24e | Voluntary liquidation | Mar 27, 2023 |
| SHEBA MARINE ENGINEERING PRIVATE LIMITED | 7d0f65b7c8 | Liquidation | Dec 20, 2024 |
| SHENDRA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED | 9f0e22b2b1 | Voluntary liquidation | Apr 27, 2022 |
| SHERPALO INDIA ADVISORS PRIVATE LIMITED | 2da48316d8 | Voluntary liquidation | Dec 16, 2022 |
| SHERWIN-WILLIAMS PAINTS INDIA PRIVATE LIMITED. | 21b5a13ac2 | Voluntary liquidation | Apr 1, 2024 |
| Sheth Metal Pvt. Ltd. | 1da67606a7 | Liquidation | Jan 15, 2019 |
| Shift India Pvt. Ltd. | 8937462b77 | Voluntary liquidation | Jul 17, 2019 |
| SHILPA PLANTATION PRIVATE LIMITED | c50111674d | Voluntary liquidation | Dec 4, 2021 |
| Shilpi Cable Technologies Ltd. | 2d70a90145 | Liquidation | May 3, 2019 |
| Shilpi Cables Pvt. Ltd. | 848ef81684 | Liquidation | Aug 31, 2019 |
| Shinco Overseas Private Limited | 57e7aab1b1 | Voluntary liquidation | May 30, 2023 |
| SHINMAYWA INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED | 7e5716f53b | Voluntary liquidation | Sep 8, 2022 |
| Shirani Automotive Private Limited | 81ae573e5f | Liquidation | Jan 24, 2023 |
| SHIRIN EXPORTS PRIVATE LIMITED | cdcb6280d2 | Liquidation | Mar 22, 2024 |
| Shirpur Power Private Limited | dd0118fcc8 | Liquidation | Mar 12, 2021 |
| Shirt Company (India) Private Limited | dc35aea439 | Liquidation | Dec 27, 2021 |
| Shiv Cotgin Pvt Ltd | 05be887fc1 | Liquidation | May 1, 2018 |
| SHIV KALA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | 26952212b2 | Liquidation | Nov 30, 2021 |
| Shiv Mfg. Pipes Private Limited | 5a3f61be9f | Liquidation | Jan 26, 2022 |
| Shiv Shankar Solvent Extractions Private Limited | 212f67203e | Liquidation | Dec 10, 2019 |
| SHIVAANI ALLOYS STEEL CASTINGS LIMITED | 70638fa406 | Liquidation | Jun 16, 2024 |
| SHIVALIK COTSYN PRIVATE LIMITED | 2c7951d1e6 | Liquidation | Aug 28, 2024 |
| SHIVALIK MEDICO PRIVATE LIMITED | beb49f38c8 | Voluntary liquidation | Oct 13, 2020 |
| Shivam Water Treaters Pvt. Ltd. | df02d80d13 | Liquidation | Aug 11, 2019 |
| Shivani Trendz Private Limited | 78ec451fa7 | Liquidation | Aug 5, 2023 |
| Shivdeep Hotels Pvt. Ltd. | 2904cb41c5 | Voluntary liquidation | May 24, 2018 |
| Shivek Labs Ltd. | 7dadebaf1e | Liquidation | May 29, 2018 |
| Shivkripa Ispat Pvt. Ltd. | 418246c928 | Liquidation | May 30, 2018 |
| Shivshankar Niwas Private Limited | f810287334 | Voluntary liquidation | Nov 21, 2019 |
| SHIVSHANKER PROCESSORS PRIVATE LIMITED | 6be6361722 | Voluntary liquidation | Mar 30, 2021 |
| Sholingur Textiles Limited | c2118b1793 | Liquidation | Feb 18, 2020 |
| SHOMUK CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED | 75fea8d1b1 | Liquidation | Aug 14, 2025 |
| SHOPRTV PRIVATE LIMITED | b0a10518a7 | Voluntary liquidation | Dec 18, 2025 |
| Showlin Network Marketing Private Limited | ce2e480f4f | Liquidation | Aug 29, 2023 |
| SHRADHA AGENCIES PRIVATE LIMITED | f60773aed5 | Liquidation | Mar 4, 2024 |
| SHREE AMBIKA SUGARS LIMITED | e2f3a571c9 | Liquidation | Jun 22, 2022 |
| SHREE AMITVIKRAM BRICKS PRIVATE LIMITED | e9a0f41648 | Voluntary liquidation | Mar 20, 2020 |
| SHREE ASHTVINAYAK GEMS & STONE PVT LTD | d3475e1999 | Liquidation | Dec 4, 2021 |
| Shree Autotech Forge Private Limited | 3c8fe50ac5 | Voluntary liquidation | Jun 2, 2017 |
| Shree Balaji Printopack Pvt. Ltd. | 42f859f325 | Liquidation | Apr 15, 2019 |
| SHREE BANKEY BEHARI EXPORTS LIMITED | d890449204 | Liquidation | May 15, 2025 |
| SHREE BASANT OILS LIMITED | 366d11bbd1 | Liquidation | Dec 24, 2021 |
| SHREE BHAWANI PAPER MILLS LIMITED | 93a79dfd5c | Liquidation | Jul 10, 2021 |
| SHREE CEMENT EAST BENGAL FOUNDATION | 4cf37adff6 | Voluntary liquidation | Dec 8, 2024 |
| SHREE CEMENT FOUNDATION | e17e82f836 | Voluntary liquidation | Dec 8, 2024 |
| Shree Coke Manufacturing Company Ltd. | d3f604cf12 | Liquidation | Jul 23, 2018 |
| SHREE DAKSH JYOT SILK MILLS PRIVATE LIMITED | b402e27681 | Liquidation | Dec 15, 2021 |
| SHREE FASTENERS PRIVATE LIMITED | 53e180c8c3 | Voluntary liquidation | Nov 12, 2021 |
| SHREE GAJANAN AGRO FARMS PRIVATE LIMITED | 1b927ce40a | Liquidation | Mar 22, 2023 |
| SHREE GAJAPATI PAINTS PRIVATE LIMITED | f47005e041 | Liquidation | Mar 22, 2021 |
| Shree Ganesh EPC Private Limited | b4650e1212 | Liquidation | Jan 22, 2022 |
| Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd. | ec55eb1ae2 | Liquidation | Sep 17, 2018 |
| Shree Ganesh Stampings Private Limited | 8b08137c28 | Liquidation | Sep 12, 2022 |
| SHREE GANGOUR FOODS (JAIPUR) LLP | abaa2aef69 | Liquidation | Mar 29, 2026 |
| Shree Ganraj Coal Transport Pvt. Ltd. | f793cf4100 | Voluntary liquidation | Sep 11, 2017 |
| SHREE HANUMAN REALCON PRIVATE LIMITED | e2d5da4d45 | Voluntary liquidation | Feb 1, 2022 |
| SHREE HANUMAN TEXFAB PRIVATE LIMITED | 41e93fd113 | Liquidation | Aug 14, 2021 |
| SHREE JAYSURYA STEELS PRIVATE LIMITED | 6bec8dfc58 | Voluntary liquidation | Mar 4, 2024 |
| SHREE MAHALAXMI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED | e99af822fc | Liquidation | Mar 1, 2023 |
| SHREE MAHALAXMI CORPORATION PRIVATE LIMITED | 67b1d7ffdc | Liquidation | Jul 6, 2025 |
| Shree Meenakshi Food Products Pvt Ltd | 43b79bae3c | Liquidation | Mar 18, 2021 |
| SHREE MURUGAN FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED | 0f53846cd5 | Liquidation | Mar 11, 2023 |
| Shree Narmada Architectural Systems Limited | efe9fd8143 | Liquidation | Jul 25, 2020 |
| Shree Om Enterprises Private Limited | 9856f653b8 | Liquidation | May 31, 2022 |
| Shree Oshiya Ferro Alloys Pvt Ltd | e1900cdb79 | Liquidation | Jun 27, 2022 |
| Shree Padmavati Sortex Private Limited | 55786ff925 | Liquidation | Dec 6, 2019 |
| SHREE RADHA RAMAN EMBROIDERY PRIVATE LIMITED | 364b6bb59f | Voluntary liquidation | Aug 14, 2021 |
| Shree Radhe Industries Ltd. | 1e5e44b502 | Liquidation | Sep 18, 2018 |
| SHREE RADHE METALIKS PRIVATE LIMITED | 2ca24ff1bf | Liquidation | Mar 30, 2023 |
| SHREE RAGHUVANSHI FIBERS PRIVATE LIMITED | 9bad926fe0 | Liquidation | Sep 3, 2022 |
| SHREE RAJ MAHAL JEWELLERS PRIVATE LIMITED | bb8c7dc15b | Liquidation | Sep 10, 2020 |
| Shree Rajeshwar Weaving Mills Private Limited | a7e0d1bac5 | Liquidation | Jan 21, 2018 |
| SHREE RAM COTTEX INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | cede954999 | Liquidation | Oct 20, 2025 |
| Shree Ram Saw Mill Private Limited | 5d2862955c | Liquidation | Mar 30, 2021 |
| SHREE RAMRAJYA COTEC PRIVATE LIMITED | 157fade2a7 | Liquidation | Nov 11, 2023 |
| SHREE SAI OTO TUBES MILL LIMITED | ca09cdfe22 | Liquidation | Jan 8, 2025 |
| Shree Sai Prakash Alloys Private Limited | c762a69b9a | Liquidation | Feb 2, 2024 |
| Shree Sai Rolling Mills India Limited | 45c7bdb713 | Liquidation | Feb 2, 2024 |
| Shree Sai Smelters India Limited | ff10e98f6d | Liquidation | Feb 2, 2024 |
| SHREE SAIBABA ISPAT (INDIA) PRIVATE LIMITED | e4eb2f777c | Liquidation | Nov 14, 2020 |
| SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PRIVATE LIMITED | 921529a67a | Liquidation | Jun 18, 2026 |
| SHREE SANTOSH COTTON SPIN PRIVATE LIMITED | b608f35d4e | Liquidation | Aug 5, 2020 |
| Shree Shakthi Agro Oils Limited | feafd21a44 | Voluntary liquidation | Dec 15, 2023 |
| SHREE SHANKAR SAW MILL PRIVATE LIMITED | b6cc098aa4 | Liquidation | Jul 21, 2023 |
| Shree Shyam Pulp and Board Mills Limited | d64c85915e | Liquidation | Jan 30, 2020 |
| Shree Vaishno Devi Mills Private Limited | 9bf590892d | Liquidation | Feb 4, 2020 |
| Shree Vinayak Foods and Fabrics Private Limited | 3bc6da9947 | Liquidation | Oct 27, 2019 |
| Shreedhar Milk Foods Ltd. | 4306902082 | Liquidation | Sep 12, 2019 |
| SHREEM CORPORATION LIMITED | 33cd7f2089 | Liquidation | May 18, 2026 |
| Shreem Spa & Resorts Limited | 03d144b2c2 | Liquidation | Mar 9, 2021 |
| Shreenidhi Woodtech Pvt. Ltd. | a3991e3f91 | Liquidation | Dec 10, 2018 |
| SHREEOM PRIME FOODS PRIVATE LIMITED | e47f2826a1 | Liquidation | Jul 8, 2023 |
| Shreeom Wires Private Limited | d8a87ac31f | Liquidation | Jul 22, 2019 |
| Shrenuj and Company Limited | 16143486d2 | Liquidation | Jul 24, 2021 |
| SHRESHT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 3ba4da18f9 | Liquidation | Dec 13, 2023 |
| SHREYANSH PROFESSIONALS LIMITED | d539418eee | Voluntary liquidation | Aug 18, 2020 |
| Shri Aster Silicates Limited | 221f4e14bc | Liquidation | Oct 15, 2019 |
| Shri Badrinarian Alloys & Steels Ltd. | 546e4a8675 | Liquidation | Sep 7, 2019 |
| Shri Balaji Entertainments Private Limited | 9180b463e2 | Liquidation | Feb 21, 2023 |
| Shri Chamundi Captive Energy Pvt. Ltd. | 48b3953f3e | Voluntary liquidation | Sep 1, 2019 |
| Shri Diya Projects Private Limited | a862de4830 | Liquidation | Aug 8, 2024 |
| SHRI GANESH FIRE EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED | 700086e98b | Liquidation | Jan 20, 2022 |
| Shri Jalaram Rice Industries Pvt. Ltd. | 02eb88eb32 | Liquidation | Oct 1, 2019 |
| SHRI KARPAGA VINAYAGAR MOVERS PRIVATE LIMITED | db2316d79b | Voluntary liquidation | Mar 16, 2023 |
| SHRI LAKSHMI COTSYN LIMITED | 94cdf3d5c1 | Liquidation | Jul 4, 2020 |
| Shri Maharaja Agrasen Land Developers Private Limited | 2d4495cb90 | Voluntary liquidation | Apr 6, 2019 |
| Shri Maruthi Textiles Ltd. | ccde930e7d | Liquidation | Sep 14, 2019 |
| Shri Narsing Dev Sugar Private Limited | f5aa3c2e7b | Liquidation | Jan 24, 2020 |
| SHRI NATH RESEDENCI PRIVATE LIMITED | 31c9487e93 | Liquidation | Mar 6, 2024 |
| SHRI PKP SPINTEX MILLS PRIVATE LIMITED | ff64d87bf6 | Liquidation | Nov 25, 2023 |
| Shri Shyamji Agrico Exports Private Limited | f0e643451a | Liquidation | Jan 30, 2020 |
| SHRI TRADCO DEESAN PRIVATE LIMITED | 8e1829b545 | Liquidation | May 19, 2026 |
| SHRI VARDHMAN RICE MILLS PRIVATE LIMITED | 64ebeac706 | Liquidation | Jun 23, 2022 |
| Shri Veerganapathi Steels Pvt. Ltd. | 21072596bb | Liquidation | Apr 18, 2019 |
| SHRI VISHNU EATABLE(INDIA)LTD | 2bd7efa0de | Liquidation | Feb 2, 2024 |
| SHRIKAR DATAKUND PRIVATE LIMITED | 65d956ac5e | Voluntary liquidation | Nov 9, 2024 |
| Shrimati Jwellery House Private Limited | f94271aaf6 | Liquidation | Sep 30, 2022 |
| SHRINATHJI SPINTEX PRIVATE LIMITED | 70563f27c1 | Liquidation | — |
| Shrinivas Electricals GTD Private Limited | 439035f375 | Liquidation | Feb 20, 2023 |
| SHRIRAM LAND DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED | a4264b727b | Liquidation | Oct 16, 2021 |
| Shriram SEPL Composites Private Limited | c1b2b93231 | Liquidation | May 4, 2022 |
| Shriramrathi Steels Pvt. Ltd. | a89d207a9d | Liquidation | Jun 12, 2019 |
| Shristi Plywood Pvt. Ltd. | 5e1534662c | Liquidation | Jul 13, 2022 |
| SHRUTHI MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED | e87e13ee02 | Liquidation | — |
| SHUBH LAKSHMI SYNTHETICS PRIVATE LIMITED | 60fee8ff37 | Voluntary liquidation | Dec 31, 2022 |
| Shubham Industries Limited | 84a95d5ec5 | Liquidation | Jan 13, 2020 |
| SHYAMA IRON & ALLOYS PRIVATE LIMITED | a589315257 | Liquidation | Apr 22, 2023 |
| SIAE MICROELETTRONICA INDIA PRIVATE LIMITED | 23058a5a0c | Voluntary liquidation | Dec 16, 2022 |
| SICAL Iron Ore Terminals Limited | 33582102af | Liquidation | Jun 27, 2023 |
| SIDDARTHA AQUATICS INDIA PVT LTD | 2ead8fca5f | Voluntary liquidation | Aug 1, 2026 |
| Siddharth Natural Food Resources Private Limited | 1c72421d6b | Liquidation | Jan 6, 2024 |
| SIDDHARTH TUBES LIMITED | 975af2fae1 | Liquidation | Jun 26, 2020 |
| SIDDHBALI STEELS & STRIPS PRIVATE LIMITED | accd3127a5 | Liquidation | May 17, 2026 |
| Siddhi Shares Private Limited | 6a6e0e2eb0 | Voluntary liquidation | Mar 3, 2025 |
| Siddhi Vinayak Logistic Ltd. | 3d8605f851 | Liquidation | Nov 24, 2018 |
| SIDDHI VINAYAK POLYMER PVT. LTD. | ffba3f0fd2 | Liquidation | Nov 2, 2023 |
| Siddhi Vinayak Power Generation & Distributors Pvt. Ltd. | f64d5c12eb | Liquidation | Aug 18, 2019 |
| Sidharaj Pharma (Thane) Private Limited | 687dd96183 | Voluntary liquidation | Apr 20, 2024 |
| Sidhivinayak Financial Services Ltd. | 3b9639b85d | Voluntary liquidation | Jan 25, 2019 |
| Sigma Leisure Private Limited | 0db0adf604 | Liquidation | Oct 29, 2019 |
| SIGMA-C INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | e43e77fa16 | Liquidation | Sep 1, 2024 |
| SIGNALX RESEARCH PRIVATE LIMITED | 6b5330d298 | Voluntary liquidation | Jul 15, 2024 |
| SIGUE SUPPORT SERVICES PRIVATE LIMITED | 5277a8a0ee | Voluntary liquidation | Oct 11, 2024 |
| SIKICH INDIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 2ce4a02661 | Voluntary liquidation | Nov 28, 2020 |
| SIL TRANSMISSION (RAJASTHAN) PRIVATE LIMITED | dfba9b2de1 | Voluntary liquidation | Jan 22, 2026 |
| Silver Proteins Private Limited | d9c75435e3 | Liquidation | Feb 7, 2021 |
| SILVER SPRING NETWORKS INDIA LLP | 06b3fcd825 | Voluntary liquidation | Apr 1, 2024 |
| SILVEROAK COMMERCIALS LIMITED | c268410cf2 | Liquidation | Dec 16, 2020 |
| Silverton Spinners Limited | 898550e4d2 | Liquidation | Jan 29, 2024 |
| Sime Darby Edible Products India Pvt. Ltd. | 0f4fcacfea | Voluntary liquidation | Mar 13, 2019 |
| Simhapuri Energy Limited | 29485a7086 | Liquidation | Oct 26, 2021 |
| SIMMONS BEDDING & FURNITURE (INDIA) PRIVATE LIMITED | c3547018f1 | Voluntary liquidation | Dec 4, 2021 |
| SIMONS SHIPPING PRIVATE LIMITED | 60649199ec | Liquidation | — |
| Simpa Energy India Private Limited | 7e798865bc | Voluntary liquidation | Jun 27, 2022 |
| SIMPLICITY FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED | b80d554c13 | Voluntary liquidation | Mar 17, 2025 |
| SIMTEL TRADING CORPORATION PRIVATE LIMITED | 2437881c28 | Liquidation | Jul 3, 2023 |
| Simulity Labs India Pvt. Ltd. | 0600274a10 | Voluntary liquidation | Jan 21, 2019 |
| SINDHU CARGO SERVICES PRIVATE LIMITED | 679fe4fba3 | Liquidation | Jul 26, 2025 |
| Sintex Oil and Gas Limited | d48e4cfde6 | Liquidation | Dec 10, 2022 |
| Sintex Plastics Technology Ltd | 275d1ae4ff | Liquidation | May 6, 2024 |
| SINTRA LIMITED | 5927896cf5 | Liquidation | Jul 16, 2022 |
| Sipal Engineering Private Limited | 7bdf41dc2c | Voluntary liquidation | Jul 12, 2021 |
| SIPL SMPL VD JV MINING PRIVATE LIMITED | 1e679cdbf7 | Voluntary liquidation | Jul 26, 2025 |
| SIVA INDUSTRIES AND HOLDINGS LIMITED | 80b3cbbe0f | Liquidation | Aug 18, 2021 |
| Sixth Dimension Project Solutions Limited | 77c988d7b7 | Liquidation | Mar 5, 2021 |
| Siyota Hydro Power Private Limited | c5f304fe77 | Voluntary liquidation | Feb 10, 2024 |
| SK E & C India Pvt. Ltd. | 63c64c4f5a | Voluntary liquidation | Jun 18, 2018 |
| SK INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED | d52c944d08 | Voluntary liquidation | Feb 26, 2025 |
| SKANDYSYS PRIVATE LIMITED | e41b120402 | Voluntary liquidation | Dec 21, 2023 |
| SKAVA SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 6b547f960a | Voluntary liquidation | Mar 31, 2021 |
| SKC Retail Ltd. | 01c3d87d63 | Liquidation | Aug 10, 2018 |
| Skil Consultants Pvt. Ltd. | 4c0facd72b | Voluntary liquidation | Jun 29, 2019 |
| SKILL JUNCTION INFRATECH PRIVATE LIMITED | fb963b9d93 | Voluntary liquidation | Mar 2, 2026 |
| SKILL ONLINE GAMES INSTITUTE | d0ae0d0278 | Voluntary liquidation | Feb 23, 2026 |
| SKILLS FOR INDIA | 0fde485bd7 | Voluntary liquidation | Sep 18, 2020 |
| SKSP Infra Private Limited | ff86a84b5f | Voluntary liquidation | Dec 31, 2019 |
| Sky Infra Logistics Private Limited | 8e75102d39 | Liquidation | Nov 29, 2024 |
| Skyblue Papers Pvt. Ltd. | 2c24dbf59b | Liquidation | May 25, 2018 |
| SKYLINE ASSOCIATES PRIVATE LIMITED | 8af88a9e8a | Voluntary liquidation | Jul 30, 2024 |
| Skyline Capital Pvt. Ltd. | 4800c99d99 | Liquidation | Mar 29, 2019 |
| Skyrise Overseas Private Limited | 39e61d0e0f | Liquidation | Feb 17, 2020 |
| SKYRON ECO VENTURES PRIVATE LIMITED | 0c615e21af | Voluntary liquidation | Aug 14, 2023 |
| SLACK TECHNOLOGIES INDIA LLP | 687687fe3c | Voluntary liquidation | Apr 4, 2022 |
| SLE TECHNOLOGY CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED | e401228851 | Voluntary liquidation | Aug 27, 2025 |
| SLEEK TEXTILES INDUSTRIES LIMITED | 86e37a9569 | Voluntary liquidation | Feb 19, 2021 |
| Slipcon Engineering Private Limited | 309a16f986 | Liquidation | Jan 7, 2023 |
| SLP CORPORATE PSYCHOLOGISTS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 96c337ba1e | Voluntary liquidation | Mar 23, 2023 |
| SM LINE CORPORATION (INDIA) PRIVATE LIMITED | be393d99b6 | Voluntary liquidation | Apr 20, 2023 |
| Smaat India Pvt Ltd. | f6f825fc68 | Liquidation | Jun 7, 2019 |
| SMALL STREAM INDIA PRIVATE LIMITED | 04a4a73cb7 | Voluntary liquidation | Apr 2, 2026 |
| Smart I Security & Automation Private Limited | 9f191e8449 | Liquidation | Jun 21, 2025 |
| SMART IT-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | d17fdc06ab | Voluntary liquidation | Jun 8, 2026 |
| Smartcooky Internet Limited | 7eddb31895 | Voluntary liquidation | Mar 15, 2021 |
| Smartec Build Systems Private Limited | 8a10967b64 | Liquidation | Dec 6, 2019 |
| SMARTIPLY INDIA PRIVATE LIMITED | 064cf490c3 | Voluntary liquidation | Feb 10, 2025 |
| SMARTOPS ORIGIN UTILITY INDIA PRIVATE LIMITED | 7ab90ea0b4 | Voluntary liquidation | Mar 29, 2026 |
| SMARTPING FINANCE PRIVATE LIMITED | ec10852a09 | Voluntary liquidation | Dec 19, 2025 |
| SMARTQUOTIENT BUSINESS AND TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | e2c801fc3e | Voluntary liquidation | Apr 3, 2021 |
| SMARTSTERS PRIVATE LIMITED | 2360d527f6 | Voluntary liquidation | Jan 23, 2026 |
| smasher communications privated limited | 80ea80454b | Voluntary liquidation | Mar 22, 2022 |
| SMD Infra Ventures Pvt. Ltd. | 3712c929eb | Liquidation | Jan 30, 2019 |
| SMFL SERVICES LIMITED | 3ee4d854b4 | Voluntary liquidation | Aug 19, 2024 |
| Smiling Tree Media Ventures Pvt. Ltd. | 15dec91b8f | Voluntary liquidation | Aug 21, 2018 |
| SMS Plastics Technology Pvt. Ltd. | b80ccb6eef | Voluntary liquidation | Feb 6, 2019 |
| SMV Commodities and Trading India Private Limited | a7db4e2dd2 | Liquidation | Nov 16, 2021 |
| SN CINEMA ADVERTISING PRIVATE LIMITED | 1bcde7bc14 | Liquidation | Oct 14, 2025 |
| SNAP FINSERV PRIVATE LIMITED | 8e4d2bd344 | Voluntary liquidation | Aug 9, 2022 |
| SND Limited | ffb51acf59 | Liquidation | Dec 12, 2023 |
| Sneed Technologies Private Limited | 609fdca90c | Voluntary liquidation | Dec 23, 2021 |
| SNEH SADAN TRADERS AND AGENTS LIMITED | c42df707c6 | Liquidation | Sep 25, 2021 |
| Sneha Engineering Equipment Private Limited | b1e7477e33 | Liquidation | Sep 21, 2021 |
| Snehdaxa Infrastructure Private Limited | eb2c5bd0e0 | Liquidation | Dec 25, 2019 |
| SNNEHA NATURAL WORLD PRIVATE LIMITED | 7d4f2ffa80 | Liquidation | Sep 22, 2021 |
| Snowblue Trexim Pvt. Ltd. | 6828dc03ed | Liquidation | Sep 28, 2018 |
| SNP BILLING SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 78df5c2726 | Voluntary liquidation | Jan 25, 2021 |
| SNS DIAGNOSTICS LIMITED | 754dcf36cc | Liquidation | Feb 8, 2021 |
| SOFTWARE A G KOCHI PRIVATE LIMITED | 69cd37b3d0 | Voluntary liquidation | Jan 25, 2025 |
| SOFTWARE AG (INDIA) PRIVATE LIMITED | 6b73b34333 | Voluntary liquidation | Jan 24, 2026 |
| SOFYX SYSTEMS PRIVATE LIMITED | a4f32dfd2d | Voluntary liquidation | Oct 23, 2024 |
| SOHANGIRI METALS AND ALLOYS PRIVATE LIMITED | 1bbe41683c | Voluntary liquidation | Dec 15, 2020 |
| Sohna Buildcon Resorts Pvt. Ltd. | 984000d574 | Voluntary liquidation | Feb 11, 2019 |
| Sohrab Spinning Mills Limited | f6632000d2 | Liquidation | Jul 13, 2024 |
| SOHRAB TEXTILE MILLS LIMITED | 99844cfa12 | Liquidation | Oct 30, 2022 |
| SOLANGE RETAIL PRIVATE LIMITED | 3d2f18afea | Voluntary liquidation | Sep 22, 2025 |
| Solar Offset Printers Pvt. Ltd. | c4d4238ee6 | Liquidation | Jun 3, 2023 |
| SOLAR OM GLOBAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | 24aa144a9b | Voluntary liquidation | Feb 2, 2023 |
| SOLAR SEMICONDUCTOR ENERGY SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 5f7fdfad10 | Liquidation | May 1, 2024 |
| Solize India Pvt. Ltd. | 2c111f8710 | Voluntary liquidation | Jul 4, 2018 |
| SOLOCO GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED | 3dd52a9aa1 | Voluntary liquidation | Jan 19, 2024 |
| SOLOPGANG SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED | c0eece0d10 | Voluntary liquidation | Mar 15, 2021 |
| SOLUTIONS BUSINESS CENTRE PRIVATE LIMITED | 90ee8196d8 | Liquidation | May 29, 2021 |
| SOMANIL CHEMICALS LIMITED | a742cfd99f | Liquidation | Dec 17, 2021 |
| Somnath Textile Private Limited | b80db31eb0 | Liquidation | Feb 6, 2018 |
| Sonachi Industries Ltd. | 8eaad8289d | Liquidation | Mar 17, 2019 |
| SONALI ENERGEES PRIVATE LIMITED | fc9693ba36 | Liquidation | Mar 5, 2021 |
| Sonarch International Pvt Ltd | efab2f7799 | Liquidation | Oct 5, 2023 |
| Sonear Industries Ltd. | 6d07bf31d7 | Liquidation | Apr 12, 2019 |
| SONY RESEARCH INDIA PRIVATE LIMITED | d50b6b8666 | Voluntary liquidation | Apr 13, 2026 |
| SORLET MEDIA AND ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED | 48f8949813 | Voluntary liquidation | Sep 12, 2023 |
| SORT INDIA ENVIRO SOLUTIONS LIMITED | 263a7ce5c8 | Liquidation | Sep 1, 2022 |
| SOTHEBY 'S ART SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | 8c01e607be | Voluntary liquidation | Apr 29, 2024 |
| South Canara Hotel Complex Private Limite | c2237281a4 | Voluntary liquidation | Feb 18, 2025 |
| South Indian Mint and Aromatic Products Ltd. | 1365e446d7 | Liquidation | Apr 13, 2019 |
| SOUTHERN BAGS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED | 368dc5bd11 | Voluntary liquidation | Apr 9, 2020 |
| Southern Batteries Pvt Ltd | 324fc8d88e | Liquidation | Mar 9, 2023 |
| Southern Engineers Pvt. Ltd. | a0467a1ade | Voluntary liquidation | Mar 28, 2019 |
| Southern Fuel Limited | 388c5e98f1 | Liquidation | Feb 22, 2022 |
| SOUTHERN HITECH SEED AND HORTICULTURE FARM PRIVATE LIMITED | db2d1e902b | Voluntary liquidation | Jun 10, 2022 |
| SOUTHERN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 996c6d4a1b | Liquidation | Mar 7, 2024 |
| Southern Online Bio Technologies Ltd. | 167453a3b6 | Liquidation | Jul 19, 2019 |
| SOUTHERN SPORTSWEAR PRIVATE LIMITED | aa2476e97c | Voluntary liquidation | Sep 9, 2023 |
| SOVA STORES & SPARES PRIVATE LIMITED | fafaffbc7f | Liquidation | Mar 31, 2026 |
| SOVEREIGN INDUSTRIES LIMITED | 65746fa772 | Liquidation | Mar 11, 2026 |
| Soyuzsnab India Private Limited | b4157532bc | Voluntary liquidation | Apr 11, 2025 |
| Space Matrix Private Limited | 87a404ab15 | Liquidation | Feb 26, 2020 |
| Space-Time Insight India Pvt. Ltd. | 9a53e71a7b | Voluntary liquidation | Jul 1, 2019 |
