Liquidation — page 3 of 10
2,890 companies, type “Liquidation”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
| Place | Company | Record key | Procedure | Latest public announcement |
|---|---|---|---|---|
| India | Dimond Polymers Private Ltd. | 7fe1062985 | Liquidation | Feb 8, 2018 |
| India | Ding Entertainment Private Limited | 5f506c4bdd | Liquidation | Jun 22, 2024 |
| India | DIRGH DIAMOND PRIVATE LIMITED | 1b4fad90b7 | Liquidation | Jun 15, 2026 |
| India | DIVERSIFICATION AGRICULTURE PRODUCER COMPANY LIMITED | 1239268b23 | Liquidation | Jun 22, 2025 |
| India | DIVINE ALLOYS & POWER CO LIMITED | 4a19cac069 | Liquidation | May 12, 2021 |
| India | Divine Vidyut Limited | 3858ad6913 | Liquidation | Mar 12, 2021 |
| India | DIVYA AGRO CHEM PRIVATE LIMITED | dff6672f56 | Liquidation | Jan 4, 2024 |
| India | DIVYAM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | dc454dceef | Liquidation | Oct 29, 2025 |
| India | DKM AGENCIES PRIVATE LIMITED | 20886b4184 | Liquidation | Jun 5, 2026 |
| India | DLS Industries Ltd. | a3b134efb2 | Liquidation | Mar 3, 2018 |
| India | DMB PAPER MILLS PRIVATE LIMITED | c2b2100a6e | Liquidation | Sep 1, 2023 |
| India | DN SIRCAR SK DAS PRIVATE LIMITED | abc5425281 | Liquidation | Jul 6, 2019 |
| India | DNB IMPEX PRIVATE LIMITED | d35996ea1b | Liquidation | Jan 30, 2024 |
| India | DOJAHAN TRADING PRIVATE LIMITED | e35abf8e7e | Liquidation | Jun 8, 2025 |
| India | DOOTERIAH & KALE JVALLEY TEA ESTATES PRIVATE LIMITED | 721c02b5f6 | Liquidation | Oct 30, 2025 |
| India | DOSHION PRIVATE LIMITED | e2992027d9 | Liquidation | Oct 11, 2023 |
| India | Doshion Water Solution Pvt Ltd | 472ca2e35c | Liquidation | Sep 24, 2021 |
| India | DOSHION WATER UMBRELLA (CUDDALORE) PRIVATE LIMITED | fc6ff881ed | Liquidation | Sep 18, 2023 |
| India | DPD Industries Limited | fbb58a1167 | Liquidation | Apr 21, 2023 |
| India | DQ Entertainment (International) Limited | e943bbe361 | Liquidation | Dec 22, 2023 |
| India | DRD GEMS LLP | 7303b70279 | Liquidation | Feb 13, 2024 |
| India | Dream Land Realtor Pvt Ltd | 6816ccd710 | Liquidation | Oct 19, 2018 |
| India | DREAM MERCHANT CONTENT PRIVATE LIMITED | 2773bddec1 | Liquidation | Oct 15, 2023 |
| India | Dream Systems Pvt. Ltd. | 831ac89c6b | Liquidation | Aug 7, 2019 |
| India | Dreams Construction (pune) Private Limited | c9865c269b | Liquidation | Dec 13, 2023 |
| India | Dreams System Private Limited | 1097dd4c71 | Liquidation | Aug 7, 2019 |
| India | Drishti India Limited | ff4f3f4253 | Liquidation | Aug 4, 2022 |
| India | DROPBASE SOFTWARE PRIVATE LIMITED | 2ac0e7d3f0 | Liquidation | — |
| India | DRUPA SUPPLIERS PRIVATE LIMITED | 853851756a | Liquidation | Feb 24, 2021 |
| India | DSC MOTOR PRIVATE LIMITED | ced45ed4a1 | Liquidation | Mar 24, 2023 |
| India | DSK Milkotronics Private Limited | 3c80dfa75c | Liquidation | Dec 3, 2024 |
| India | DSK MOTORS PRIVATE LIMITED | fd8eec3469 | Liquidation | Jul 24, 2020 |
| India | DUBLIN PROMOTERS PRIVATE LIMITED | c8cf0656d0 | Liquidation | Sep 16, 2023 |
| India | Duckbill Drugs Private Limited | 161ae4212f | Liquidation | Apr 17, 2021 |
| India | DUGAL ASSOCIATES PRIVATE LIMITED | 880fec91a2 | Liquidation | Feb 12, 2022 |
| India | Dulichand Auto Sales Pvt Ltd | af5eac4db5 | Liquidation | May 19, 2022 |
| India | Dunn Foods Pvt. Ltd. | 702c3ab472 | Liquidation | Feb 16, 2018 |
| India | DURHA VITRAK PRIVATE LIMITED | aeaba5a006 | Liquidation | Jun 9, 2021 |
| India | DYNAMETIC OVERSEAS PRIVATE LIMITED | 0ba5210056 | Liquidation | Nov 21, 2024 |
| India | DYNAMIC HATCHERIES PRIVATE LIMITED | a6373b31a2 | Liquidation | Jul 28, 2023 |
| India | Dynamic Shells ( India) Pvt. Ltd. | 1769e05b55 | Liquidation | Aug 24, 2019 |
| India | E C BOSE AND CO PVT LTD | 6b37308e5c | Liquidation | Jun 27, 2025 |
| India | E-global Trading Limited | 76e05b1e05 | Liquidation | Oct 7, 2023 |
| India | E-INFRASTRUCTURE AND ENTERTAINMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED | ec654d69d2 | Liquidation | Apr 14, 2022 |
| India | EAGLE CORPORATION PRIVATE LIMITED | cd12f8db55 | Liquidation | Apr 5, 2022 |
| India | Eagle Cotton Private Limited | de6009071a | Liquidation | Nov 9, 2020 |
| India | EAGLE HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED | d67601cadc | Liquidation | — |
| India | EAP INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | 9d584ece47 | Liquidation | Dec 8, 2022 |
| India | EARTH ICONIC INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | 276f0f4f38 | Liquidation | Feb 12, 2026 |
| India | Earth Mover Consultancy Private Limited | 36000b8b80 | Liquidation | May 29, 2021 |
| India | Earth Water Limited | e3ff698750 | Liquidation | Jan 10, 2023 |
| India | East Coast Energy Pvt. Ltd. | fb0812b56c | Liquidation | Apr 25, 2019 |
| India | EAST MOND INFRA AND TRADE PRIVATE LIMITED | 18cd0e5c1f | Liquidation | Oct 21, 2022 |
| India | Eastern Gases Ltd. | 251be7b080 | Liquidation | Aug 26, 2018 |
| India | EASUN PRODUCTS OF INDIA PRIVATE LIMITED | a9e4ff7c0d | Liquidation | Sep 20, 2023 |
| India | Easun Reyrolle Limited | 9fb501997e | Liquidation | Feb 21, 2022 |
| India | Easytech Global Pvt. Ltd. | cae4f7deee | Liquidation | Apr 11, 2019 |
| India | EBC BEARINGS (INDIA) LIMITED | 8436409f53 | Liquidation | Oct 4, 2023 |
| India | ECI INFRA TOWERS COMPANY PRIVATE LIMITED | b68934c28d | Liquidation | Mar 5, 2023 |
| India | ECO AUTO COMPONENTS LIMITED | f772d2d6d4 | Liquidation | Feb 10, 2024 |
| India | ECOLEX INDUSTRIAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 8839e32dea | Liquidation | — |
| India | ECOMAISTER BEADS INDIA PRIVATE LIMITED | f34aaca54d | Liquidation | Jan 20, 2026 |
| India | ECOPHOS GNFC INDIA PRIVATE LIMITED | b020d4acd9 | Liquidation | Aug 21, 2024 |
| India | Edge Brand Architects (India) Private Limited | 8827d7903e | Liquidation | May 13, 2024 |
| India | EDU SMART SERVICES PRIVATE LIMITED | ea99155854 | Liquidation | Mar 26, 2021 |
| India | EFFIMAX ENGINEERS PRIVATE LIMITED | 4ecec18b0a | Liquidation | Nov 19, 2022 |
| India | EGITA NETWORK AND MEDIA PRIVATE LIMITED | 23a0c3addf | Liquidation | Oct 10, 2025 |
| India | EKAM AGRO PRIVATE LIMITED | 336bae7c8c | Liquidation | — |
| India | Ekavira Ventures Ltd. | 2359f0c61e | Liquidation | May 6, 2019 |
| India | Ekdant Buildtech Private Limited | 0d10dcd7b5 | Liquidation | Apr 5, 2022 |
| India | ELECTRA ACCUMULATORS LIMITED | 0fabe2ce6b | Liquidation | Apr 30, 2021 |
| India | ELECTRONIC CONTROLS AND DISCHARGE SYSTEMS PRIVATE LIMITED | eb834ea5b2 | Liquidation | Mar 9, 2026 |
| India | ELENA POWER AND INFRASTRUCTURE LIMITED | 1bb790f3b7 | Liquidation | Jun 16, 2023 |
| India | Elevated Mercantile Pvt Ltd. | b913e94446 | Liquidation | Mar 22, 2019 |
| India | Elexir Distributors Private Limited | 3d2f4a6c5b | Liquidation | Jan 5, 2024 |
| India | ELHPL PRIVATE LIMITED | 34789fd4d5 | Liquidation | Oct 20, 2020 |
| India | EMC LIMITED | 2f7703cecb | Liquidation | Nov 24, 2023 |
| India | EMCO Limited | be107ec6e9 | Liquidation | Sep 24, 2021 |
| India | Emerald Mineral Exim Pvt. Ltd. | 2086e072d1 | Liquidation | Aug 9, 2021 |
| India | Emerald Performance Chemical Private Limited | 468a3d2d79 | Liquidation | Aug 9, 2024 |
| India | Emgee Cables And Communications Ltd. | 6aa65046c3 | Liquidation | Sep 27, 2019 |
| India | EMI Transmission Limited | cb6a3365e0 | Liquidation | Aug 18, 2020 |
| India | Emmanuel Engineering Pvt. Ltd. | ffd7088df6 | Liquidation | Jul 9, 2018 |
| India | Empee Power Company (India) Ltd | cb7be83d47 | Liquidation | Mar 24, 2022 |
| India | EMPEE SUGARS AND CHEMICALS LIMITED | 975bbd9987 | Liquidation | Feb 13, 2023 |
| India | Emsons Organics Limited | 7933d19ca7 | Liquidation | Dec 19, 2020 |
| India | EN POWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | ccd89e4d92 | Liquidation | Apr 10, 2023 |
| India | ENCYCLO MEDIA NETWORKS PRIVATE LIMITED | bd1d5ad5fb | Liquidation | Jul 30, 2023 |
| India | ENERGEX SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED | c460704322 | Liquidation | Feb 5, 2021 |
| India | Energo Engineering Projects Ltd. | 6910b0a927 | Liquidation | Aug 25, 2018 |
| India | Enestee Engineering Ltd. | c2abb027e0 | Liquidation | Sep 26, 2020 |
| India | Enfield Apparels Ltd | a9cb2da067 | Liquidation | Apr 8, 2019 |
| India | Enfield Solar Energy Limited | 184510f363 | Liquidation | Jan 14, 2020 |
| India | Enfields Gems & Jewellery Limited | 1d0d91f777 | Liquidation | Oct 26, 2019 |
| India | Ennore Coke Ltd. | acbc17937f | Liquidation | Mar 26, 2018 |
| India | Enrich Shreya Marine Infrastructure Private Limited | 94a524f568 | Liquidation | Mar 2, 2024 |
| India | Enviiro Bulkk Handling Systems Pvt. Ltd. | 5f3726d08a | Liquidation | Apr 1, 2019 |
| India | Environ Energy Corporation India Ltd | 2f2c054106 | Liquidation | May 21, 2021 |
| India | Eolane Electronics Bangalore Private Limited | a58bb039e1 | Liquidation | Dec 20, 2017 |
| India | EPITOME PETROCHEMICAL PRIVATE LIMITED | 427ec65fca | Liquidation | Aug 7, 2023 |
| India | Era Housing & Developers India Limited | 41c60184ea | Liquidation | Dec 16, 2019 |
| India | ESHAKTI.COM PRIVATE LIMITED | 8d7130808a | Liquidation | Dec 5, 2025 |
| India | Eshal Foods Private Limited | 4e7cf02280 | Liquidation | Mar 4, 2020 |
| India | ESKAY K 'N' IT (INDIA) LIMITED | 34bf61c8a7 | Liquidation | Dec 2, 2025 |
| India | Ess Dee Aluminium Limited | 18006531c5 | Liquidation | Oct 11, 2021 |
| India | Essar Power (Jharkhand) Limited | 41b0c3b6ab | Liquidation | Jan 8, 2020 |
| India | ESSENZAA LIFESCIENCE LIMITED | 7a607894ea | Liquidation | Jan 23, 2025 |
| India | Esskay Motors Pvt. Ltd | d6a149703a | Liquidation | Jan 19, 2018 |
| India | ETERNAL MOTORS PRIVATE LIMITED | accb3a087b | Liquidation | Sep 18, 2023 |
| India | ETHNIC AGROS LIMITED | db8c16a9cd | Liquidation | Apr 5, 2023 |
| India | ETHNIC SPICES PRIVATE LIMITED | a0cb431469 | Liquidation | Apr 5, 2023 |
| India | ETHNIC TOBACCO (INDIA) LIMITED | d36183e034 | Liquidation | Apr 5, 2023 |
| India | EUPHORIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 4ab6d95443 | Liquidation | Feb 7, 2026 |
| India | Euro Ceramics Limited | 16d37439f7 | Liquidation | Dec 1, 2020 |
| India | Euro Multivision Limited | 1173ee34c8 | Liquidation | Oct 20, 2023 |
| India | EUROPEAN PROJECTS & AVIATION LIMITED | 7377f409b9 | Liquidation | — |
| India | EUROTAS INFRASTRUCTURE LIMITED | 4cb8c7f255 | Liquidation | Sep 15, 2023 |
| India | Everon Castings Pvt. Ltd. | d316bff0cb | Liquidation | Dec 27, 2018 |
| India | Everonn Skill Development Ltd. | f02f8241cf | Liquidation | May 5, 2018 |
| India | Evershine Advisory Services Private Limited | 37b69d2110 | Liquidation | Feb 20, 2020 |
| India | Evershine Solvex Private Limited | 9b4e2d6255 | Liquidation | Jan 24, 2023 |
| India | EVERWIN TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED | d5766feb32 | Liquidation | Jul 9, 2020 |
| India | Excel Glasses Limited | 6e26d10bc0 | Liquidation | Oct 22, 2019 |
| India | Excel Technovation Private Limited | f16f19fa51 | Liquidation | Nov 1, 2023 |
| India | Exclusive Fibers Limited | 2843ed9470 | Liquidation | Jan 10, 2020 |
| India | EXCLUSIVE OVERSEAS PRIVATE LIMITED | 44452f321f | Liquidation | Dec 28, 2022 |
| India | EXPERTUS INFOTECH PRIVATE LIMITED | 3722538872 | Liquidation | Aug 22, 2025 |
| India | Explo Media Private limited | 66de1c9707 | Liquidation | Jul 15, 2023 |
| India | Ezeego One Travel & Tours Limited | fbf81b027d | Liquidation | Apr 14, 2023 |
| India | Facor Steels Ltd. | 35b0ce27f5 | Liquidation | Jul 6, 2018 |
| India | FALCON AUTO ENGINEERING PRIVATE LIMITED | e5b23d9d4c | Liquidation | — |
| India | Falcon Consultancy Pvt. Ltd. | 2b1a486c2e | Liquidation | Dec 9, 2018 |
| India | Falcon Tyres Limited | 3c7ebad69e | Liquidation | Dec 30, 2019 |
| India | Fantastic Buildcon Pvt. Ltd. | 7cb4cd0e1b | Liquidation | Jul 6, 2019 |
| India | Farmers Pulse Pvt. Ltd. | ab701b4cf7 | Liquidation | Nov 17, 2018 |
| India | Farmville Agrovet Ltd. | 25d36ed7d1 | Liquidation | Mar 18, 2019 |
| India | FASHION EQUATION PRIVATE LIMITED | 66dbf8a71b | Liquidation | Aug 1, 2023 |
| India | FASHION INFLUENCE CLOTHING INDIA PRIVATE LIMITED | 1c1109a17e | Liquidation | Dec 6, 2024 |
| India | Fashionara Enterprises Pvt. Ltd. | 2b74128d92 | Liquidation | Nov 6, 2018 |
| India | FAST AND SAFE TRANSPORT PRIVATE LIMITED | f73419d77a | Liquidation | Mar 7, 2021 |
| India | FASTLANE INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | c7226791fe | Liquidation | Apr 14, 2023 |
| India | FATEH LEASING AND FINANCE PRIVATE LIMITED | f07f588882 | Liquidation | Dec 7, 2024 |
| India | Fatheypori Gardens Pvt. Ltd. | 3f64dcd83b | Liquidation | Jun 7, 2019 |
| India | Fauna Realtors Private Limited | 9bbb57e1d9 | Liquidation | Sep 8, 2023 |
| India | FDS MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | 3916a32b3f | Liquidation | Jan 10, 2024 |
| India | FE (India) Ltd. | fcf79b20d5 | Liquidation | May 3, 2019 |
| India | FE AAGROCHEM PRIVATE LIMITED | 412bdaab16 | Liquidation | Mar 1, 2022 |
| India | Fearless Media Private Limited | 0fb22f6acd | Liquidation | Jan 14, 2020 |
| India | FEEDBACK ENERGY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED | ff5811a99a | Liquidation | Feb 10, 2026 |
| India | FERMOS ENGINEERING PRIVATE LIMITED | 1e4aee3b47 | Liquidation | Feb 22, 2025 |
| India | Fibertech Infracon Private Limited | 0708fe1d2c | Liquidation | Dec 16, 2019 |
| India | Fidere Facilities Management Pvt. Ltd | 487c72f615 | Liquidation | Oct 18, 2024 |
| India | FIPOLA RETAIL (INDIA) PRIVATE LIMITED | 0a645d737d | Liquidation | Feb 15, 2024 |
| India | Firestar Diamond International Private Limited | 97ecdd4775 | Liquidation | Mar 3, 2020 |
| India | FIRESTAR INTERNATIONAL LIMITED | 0ab2e88d0c | Liquidation | Aug 20, 2021 |
| India | FIRST FLIGHT COURIERS LIMITED | 1360d185cd | Liquidation | May 19, 2026 |
| India | FIZZY FOODLABS PRIVATE LIMITED | 10bb784524 | Liquidation | Mar 17, 2020 |
| India | FLEXI INFOTECH PRIVATE LIMITED | 59248b0507 | Liquidation | Dec 24, 2021 |
| India | Flora Footwear Pvt Ltd | 106130af0a | Liquidation | Sep 16, 2019 |
| India | Floram Shoes (India) Private Limited | 1a0eaf4ec3 | Liquidation | Feb 13, 2021 |
| India | Florind Shoes Pvt. Ltd. | 33a0f49f3a | Liquidation | Mar 29, 2019 |
| India | FLOW BANGALORE WATERJET PRIVATE LIMITED | 9fd872e65e | Liquidation | Aug 28, 2025 |
| India | Flower Dealcom Pvt. Ltd. | 0c08d58e49 | Liquidation | Nov 19, 2018 |
| India | FLPL Logistics Private Limited | 873e5ffc26 | Liquidation | Mar 25, 2021 |
| India | FLY EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LIMITED | 03fe73cc10 | Liquidation | Oct 22, 2025 |
| India | FNL AAC Block Private Limited | d2573444f5 | Liquidation | Sep 25, 2021 |
| India | FOOD EXPRESS INDUSTRIAL CATERING SERVICES PRIVATE LIMITED | f2db5a8322 | Liquidation | Mar 20, 2020 |
| India | FORBES TECHNOSYS LIMITED | 18035c68f9 | Liquidation | — |
| India | Force 1 Guarding Services Private Limited | 77c5cb73bc | Liquidation | Sep 17, 2023 |
| India | FORE REPRESENTATIONS & TRAVELS PRIVATE LIMITED | d70c73e48f | Liquidation | Jan 19, 2023 |
| India | Forever Entertainment Private Limited | 887c1d290e | Liquidation | Jun 7, 2021 |
| India | FOREVER PRECIOUS JEWELLERY AND DIAMONDS LIMITED | 491b844160 | Liquidation | Sep 4, 2020 |
| India | Forgings Pvt. Ltd. | 79dfe8e677 | Liquidation | Oct 30, 2018 |
| India | FORT PROJECTS PVT LTD | d1230f37c7 | Liquidation | Jul 6, 2025 |
| India | Fortuna Projects (India) Private Limited | baaa9c121a | Liquidation | Nov 5, 2019 |
| India | Fortune Graphics Ltd. | b04c8c63aa | Liquidation | Apr 19, 2019 |
| India | Fortune Pharma Private Limited | 9a78a49024 | Liquidation | Nov 29, 2019 |
| India | Forward Shoes (India) Pvt. Ltd. | 79cd49a76d | Liquidation | Dec 15, 2018 |
| India | FOSSIL LOGISTICS PRIVATE LIMITED | a7a0459eb0 | Liquidation | Nov 19, 2025 |
| India | FOUR COINS GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED | a03fdb8454 | Liquidation | Jul 4, 2020 |
| India | FOXDOM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 937d50e221 | Liquidation | Aug 26, 2025 |
| India | FR TECH INNOVATIONS PRIVATE LIMITED | 9f4e8ce0e9 | Liquidation | Apr 5, 2024 |
| India | FRANCO LEONE LIMITED | 78c98f8382 | Liquidation | Mar 17, 2023 |
| India | Free Culture Apparels Pvt. Ltd. | ca3bec8de1 | Liquidation | Jul 20, 2018 |
| India | Free World Exports Limited | ef54f573c4 | Liquidation | May 2, 2022 |
| India | Frog Fone Private Limited | ad6c2d17c9 | Liquidation | Nov 24, 2020 |
| India | Frontier Lifeline Pvt. Ltd. | 72322d6b65 | Liquidation | Sep 9, 2019 |
| India | Frontline Printers Private Limited | 13e38c39cd | Liquidation | Apr 26, 2022 |
| India | FUNBARS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | 014a27b4c7 | Liquidation | Apr 27, 2023 |
| India | FUSIBLE METALS PRIVATE LIMITED | eaae597318 | Liquidation | Jun 6, 2021 |
| India | FUTURE LIFESTYLE FASHIONS LIMITED | cd211d7470 | Liquidation | — |
| India | FUTURE RETAIL LIMITED | 2e07649fcf | Liquidation | Aug 2, 2024 |
| India | Futuristic Offshore Services & Chemicals Ltd. | ad16d408dc | Liquidation | Apr 18, 2018 |
| India | G S Biotech Limited | 282dd4c936 | Liquidation | Sep 19, 2024 |
| India | G S OILS LIMITED | c033721f48 | Liquidation | Sep 28, 2022 |
| India | G. C. Property Private Limited | d44525932e | Liquidation | Jul 14, 2022 |
| India | G. S. CONSTRO & INFRA PRIVATE LIMITED | 9a3fcb5084 | Liquidation | May 16, 2026 |
| India | G.B. Engineering Enterprises Pvt. Ltd. | 0b648b91a5 | Liquidation | Aug 10, 2018 |
| India | G.E.T Power Limited | 2775621dcc | Liquidation | Mar 25, 2024 |
| India | G.K.K. EXPORTS PRIVATE LIMITED | a2e4629141 | Liquidation | Jan 2, 2021 |
| India | G.P. Cottfab Private Limited | c84212f91d | Liquidation | Mar 6, 2021 |
| India | G.R.S. ISPAT COMPANY PRIVATE LIMITED | ddee88e19d | Liquidation | Aug 2, 2020 |
| India | GABRIEL VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED | 27419f0a97 | Liquidation | Jun 30, 2025 |
| India | Gadhinglaj Agro Alcochem Limited | ca698fd983 | Liquidation | Feb 1, 2021 |
| India | Gagan Distillers and Beverages Private Limited | 452d56053f | Liquidation | Jan 11, 2020 |
| India | Gajanan Gangamai Industries LLP | ba0fdb6ddb | Liquidation | Nov 5, 2022 |
| India | Gajanan Oil Pvt Ltd | 3823a4e3e3 | Liquidation | Feb 14, 2020 |
| India | Gajanan Solvex Limited | 5c9ec26adc | Liquidation | Mar 3, 2023 |
| India | Gajra Bevel Gears Ltd. | 4f8486001b | Liquidation | Dec 15, 2021 |
| India | Galaxy Cosmetics Pvt. Ltd. | aee194dbd7 | Liquidation | Apr 18, 2019 |
| India | GALAXY COTTON AND TEXTILES PRIVATE LIMITED | c8ec8d4845 | Liquidation | Sep 3, 2022 |
| India | Gallium Industries Ltd. | ca962725cf | Liquidation | Dec 20, 2018 |
| India | GAMBS India Private Limited | 0f4c0d63f1 | Liquidation | Mar 23, 2023 |
| India | GANGA ADVISORY PRIVATE LIMITED | 6ad055edc5 | Liquidation | Jul 29, 2020 |
| India | Ganga Foundations Private Limited | cdf79cf36d | Liquidation | Mar 19, 2023 |
| India | Gangotri Glazed Tiles Private Limited | 286273bc8b | Liquidation | Nov 10, 2020 |
| India | GANPATI ALLIED WORKS PRIVATE LIMITED | 7adf8c8403 | Liquidation | Jun 24, 2022 |
| India | Ganpati Hightech Communication Private Limited | 4409b156ad | Liquidation | Mar 16, 2024 |
| India | GARVIT INNOVATIVE PROMOTERS LIMITED | 22d917177e | Liquidation | Oct 18, 2025 |
| India | Gati Infrastructure Bhasmey Power Private Ltd | 5131241a79 | Liquidation | Dec 13, 2024 |
| India | Gautam Techagro India Private Limited | f949b4d8fc | Liquidation | Jan 10, 2022 |
| India | GAYATRI SEA FOODS AND FEEDS PRIVATE LIMITED | 7845edab21 | Liquidation | Oct 2, 2021 |
| India | GB Raja Top Weaving Pvt. Ltd. | 46bcb86340 | Liquidation | Sep 5, 2019 |
| India | GCL PRIVATE LIMITED | 9a8df8ec68 | Liquidation | Jul 3, 2020 |
| India | Gee Ispat Pvt. Ltd. | 9139362453 | Liquidation | Oct 7, 2018 |
| India | Geetapuram Port Services Limited | 847b0fa7e7 | Liquidation | Apr 24, 2024 |
| India | GEI INDUSTRIAL SYSTEMS LIMITED | 81a7567d18 | Liquidation | Oct 13, 2025 |
| India | Gemini Arts Private Limited | b92c87d2d5 | Liquidation | Aug 16, 2023 |
| India | Gemini Communications Ltd. | 9c29fd0189 | Liquidation | Mar 9, 2019 |
| India | GEMUS ENGINEERING LTD | 08e5e96b30 | Liquidation | Dec 21, 2024 |
| India | GENA PHARMACEUTICALS LIMITED | 5ac0130a66 | Liquidation | Jan 29, 2022 |
| India | General Composites Private Limited | 517a725cde | Liquidation | Mar 28, 2024 |
| India | General Power Company Private Limited | db4da5e71c | Liquidation | Jul 31, 2020 |
| India | Genrx Pharmaceuticals Private Limited | 2bf275d59b | Liquidation | May 2, 2023 |
| India | Geo Express Pvt. Ltd. | a43629f176 | Liquidation | Oct 11, 2018 |
| India | Getit Grocery Pvt. Ltd. | b94284f3fc | Liquidation | Jul 11, 2018 |
| India | GFM RETAIL PVT LTD | 883e98f663 | Liquidation | Dec 27, 2024 |
| India | GHO AGRO PRIVATE LIMITED | 01cd0e893a | Liquidation | Jan 12, 2023 |
| India | Ghotaringa Minerals Ltd. | 0108437b89 | Liquidation | Sep 4, 2018 |
| India | GI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | fe29146ccc | Liquidation | Jun 29, 2023 |
| India | Gian Chand and Sons Pvt. Ltd. | d6fd30678e | Liquidation | Aug 8, 2019 |
| India | GIGS MEDIA PRIVATE LIMITED | fb89bc2471 | Liquidation | Jun 23, 2026 |
| India | GIRDHARI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 364a51767a | Liquidation | Dec 1, 2025 |
| India | Girdharilal Sugar & Allied Industries Limited | 4ace0873be | Liquidation | Aug 8, 2022 |
| India | GIRIDHAN PROJECTS PRIVATE LIMITED | b26040a778 | Liquidation | Feb 13, 2021 |
| India | Girna Infraprojects Pvt. Ltd. | 11d7ff8f63 | Liquidation | Aug 28, 2019 |
| India | GITANJALI GEMS LTD | 3927452920 | Liquidation | Feb 10, 2024 |
| India | GJS INFRATECH PRIVATE LIMITED | 8da304319d | Liquidation | — |
| India | GLANCE INVESTMENT( INDIA) PVT LTD | b567d623f7 | Liquidation | Jan 13, 2024 |
| India | GLAZE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | 2fa318f3d5 | Liquidation | Jul 19, 2021 |
| India | Glister Hospitality Gurgaon Private Limited | 27ed7e4343 | Liquidation | Jul 1, 2022 |
| India | Gloabtel Convergence Limited | 8676689f4d | Liquidation | Mar 3, 2022 |
| India | Global Coke Ltd. | ef1b7d218f | Liquidation | Feb 21, 2019 |
| India | Global Fragrances Private Limited | bd666004c5 | Liquidation | Apr 4, 2023 |
| India | GLOBAL GALLARIE AGENCIES PRIVATE LIMITED | ccf9b918f2 | Liquidation | Jul 13, 2023 |
| India | Global Gallarie Motors Pvt Ltd | d28fa7a542 | Liquidation | May 13, 2022 |
| India | Global Houseware Ltd. | fde5dbd3fb | Liquidation | Dec 22, 2018 |
| India | Global Infonet Distribution Private Limited | 891e1d8d55 | Liquidation | Aug 29, 2020 |
| India | GLOBAL INTERACTIVE MALLS PRIVATE LIMITED | 2d4fb16375 | Liquidation | Mar 17, 2021 |
| India | GLOBAL POWERSOURCE (INDIA) PRIVATE LIMITED | 9ec4b05322 | Liquidation | Dec 12, 2023 |
| India | Global Proserv Ltd. | e709fec21a | Liquidation | Sep 5, 2018 |
| India | Global Rural Netco Limited | 3bb3e25e08 | Liquidation | Mar 6, 2020 |
| India | Global Syntex (Bhilawara) Limited | 749769fedf | Liquidation | Jan 28, 2020 |
| India | Glory Furnishers Private Limited | d30eae07a1 | Liquidation | May 18, 2025 |
| India | GNB Technologies (India) Private limited | 757421d5d0 | Liquidation | Nov 28, 2019 |
| India | Go Airlines (India) Limited | eaae4df0a9 | Liquidation | Jan 25, 2025 |
| India | Goa Auto Accessories Ltd. | aaab2ae0fb | Liquidation | Sep 6, 2019 |
| India | GODDESS TEXTILES PRIVATE LIMITED | e4867d07e4 | Liquidation | Sep 28, 2025 |
| India | Goel Agrigreen Fields Private Limited | c9e42c349a | Liquidation | Aug 19, 2020 |
| India | Goel Jewelery & Mart Private Limited | ff98a48315 | Liquidation | Jun 18, 2023 |
| India | GOENKA DIAMOND AND JEWELS LIMITED | 471f88df2b | Liquidation | Dec 7, 2025 |
| India | GOETC PRIVATE LIMITED | 57551005a1 | Liquidation | Jul 4, 2026 |
| India | GOKUL CERAMIC PRIVATE LIMITED | 9262c1eecb | Liquidation | Jun 9, 2022 |
| India | Gokula Kannan Benefit Fund Ltd | 91267321b7 | Liquidation | Dec 24, 2021 |
| India | Gokula Kannan Chits Tamilnadu Pvt Ltd | 87477a7657 | Liquidation | Aug 30, 2019 |
