Liquidation — page 9 of 10
2,890 companies, type “Liquidation”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
| Place | Company | Record key | Procedure | Latest public announcement |
|---|---|---|---|---|
| India | SRINITHI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | f8f75d8fba | Liquidation | — |
| India | Sriramagiri Spinning Mills Limited | a78a2d1114 | Liquidation | Nov 26, 2019 |
| India | Sristek Clinical Research Solutions Limited | b1d3bb3c7d | Liquidation | Dec 13, 2019 |
| India | SRIVATSA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | be6566f141 | Liquidation | May 26, 2022 |
| India | Srivenkateshwar Tradex Private Limited | 3a8f7a79f5 | Liquidation | May 25, 2025 |
| India | Sriya Farms and Feeds Private Limited | 5e8e92c2fe | Liquidation | Mar 22, 2026 |
| India | SRK DEVBUILD PRIVATE LIMITED | ba7c6a8178 | Liquidation | Mar 1, 2021 |
| India | SRK FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED | ee124e15ad | Liquidation | Mar 23, 2021 |
| India | SRK Kitchen Appliances Pvt. Ltd. | e77ba0a0f5 | Liquidation | Sep 6, 2019 |
| India | SRK MULTIMODAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 58c77f6098 | Liquidation | Dec 5, 2022 |
| India | SRS Limited | 1cf28e949c | Liquidation | Oct 15, 2019 |
| India | SRS Modern Sales Ltd. | 243809b68e | Liquidation | Mar 3, 2018 |
| India | SSB Structural and Galvanising Private Limited | d571128596 | Liquidation | Sep 25, 2024 |
| India | SSJV PROJECTS PRIVATE LIMITED | 62b4743bb9 | Liquidation | Nov 29, 2025 |
| India | SSK TRADING PRIVATE LIMITED | b859a62e0e | Liquidation | Aug 10, 2024 |
| India | SSMP Industries Ltd. | c6db11bfb6 | Liquidation | Aug 8, 2019 |
| India | ST.JOHN FREIGHT SYSTEMS LIMITED | c3fc260aab | Liquidation | Mar 11, 2020 |
| India | STAINLESS WORKS PRIVATE LIMITED | a4eb0c0f1b | Liquidation | Apr 25, 2024 |
| India | STALWART INTERNATIONAL TRADING PRIVATE LIMITED | 94c1a2a72f | Liquidation | Oct 28, 2024 |
| India | Stan Autos Private Limited | 329ad5382e | Liquidation | Apr 13, 2023 |
| India | Star Mineral Resources Private Limited | f71ebf2df2 | Liquidation | Feb 14, 2020 |
| India | Star Trace Private Limited | 3a849d7b44 | Liquidation | Aug 13, 2024 |
| India | Starconn Mobility Private Limited | e14a9e9e8e | Liquidation | Aug 15, 2020 |
| India | STARGAZE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED | c3f17cf7f1 | Liquidation | — |
| India | STARLITE JEWELS PRIVATE LIMITED | 2c0bf5a4eb | Liquidation | Jan 24, 2024 |
| India | STATOMAT SPECIAL MACHINES (INDIA) PRIVATE LIMITED | 56c43ed0d4 | Liquidation | Mar 23, 2026 |
| India | Staunch Natural Resources Private Limited | 96489ce4d7 | Liquidation | Nov 1, 2023 |
| India | Steel Konnect (India) Private Limited | 838dae7827 | Liquidation | Feb 11, 2020 |
| India | Steelera Engineers Private Limited | 6f453b2494 | Liquidation | Aug 24, 2024 |
| India | STEPS DUMASK WASTE PROCESSING SERVICES PRIVATE LIMITED | 508235a7d9 | Liquidation | Jan 12, 2021 |
| India | Sterling Biotech Limited | 622006ef6f | Liquidation | Feb 27, 2021 |
| India | Sterling International Enterprises Limited | deaa2f9a05 | Liquidation | Nov 19, 2021 |
| India | Sterling SEZ and Infrastructure Limited | 528198da47 | Liquidation | Nov 19, 2021 |
| India | Sterling Vehicles & General Sales Private Limited | 43c23e6072 | Liquidation | Nov 28, 2019 |
| India | Stewarts & Lloyds of India Limited | 0622a294b8 | Liquidation | Nov 21, 2017 |
| India | STL EXPORTS LIMITED | 326fd7e714 | Liquidation | Aug 31, 2023 |
| India | STOCKFLOW EXPRESS PRIVATE LIMITED | 11e2f9d8a3 | Liquidation | Dec 15, 2020 |
| India | Stratus Foods Private Limited | 64691181b4 | Liquidation | Feb 14, 2019 |
| India | Stride Autoparts Limited | 1f11393c39 | Liquidation | Dec 25, 2020 |
| India | STROS ESQUIRE ELEVATORS AND HOISTS PRIVATE LIMITED | 4774db94f9 | Liquidation | Apr 18, 2026 |
| India | Su-Kam Power Systems Ltd. | 1352314f41 | Liquidation | Apr 9, 2019 |
| India | SUASHISH CAPITAL PVT LTD | 3bd7b5bfe5 | Liquidation | Oct 20, 2023 |
| India | Subburaj Cotspin Mills Pvt. Ltd. | dea44507c6 | Liquidation | Feb 5, 2019 |
| India | Subhashri Bio-Energies Private Limited | 7b077ee676 | Liquidation | May 3, 2022 |
| India | SUBHLABH STEELS PRIVATE LIMITED | 2a7d36122e | Liquidation | Sep 10, 2022 |
| India | SUBHLAXMI DYEING AND PRINTING MILLS PRIVATE LIMITED | 0d0e86f0cb | Liquidation | Mar 18, 2021 |
| India | Suchetan Exports Private Limited | a96d041337 | Liquidation | Dec 13, 2019 |
| India | SUDHA SIVA TRADERS PRIVATE LIMITED | 97a679934f | Liquidation | Sep 17, 2024 |
| India | Sujyot Infrastructure Private Limited | c9fe4b4770 | Liquidation | Nov 3, 2023 |
| India | SUMAN AGRITECH LIMITED | ad788d5dd8 | Liquidation | Feb 7, 2021 |
| India | Sumeru Processors Private Limited | da44e2b1b1 | Liquidation | Dec 4, 2019 |
| India | Summer India Textile Mills Pvt. Ltd. | f88672e762 | Liquidation | Feb 10, 2019 |
| India | Summer India Weaving And Processing Mills Private Limited | f1fa30e046 | Liquidation | Apr 29, 2022 |
| India | Sumtech Infosystem Private Limited | 3995f71f36 | Liquidation | Dec 23, 2024 |
| India | SUN ACRYLICS PRIVATE LIMITED | eb5dc0515e | Liquidation | May 10, 2022 |
| India | Sun Brushware Private Limited | 35cdcb51c7 | Liquidation | Nov 30, 2019 |
| India | SUN PETPACK JABALPUR PRIVATE LIMITED | b4616f1569 | Liquidation | Feb 11, 2026 |
| India | SUN-POWER METALICS PRIVATE LIMITED | 861e984204 | Liquidation | May 3, 2025 |
| India | SUNDARAM MAHADEO AUTOWORLD PRIVATE LIMITED | f6ac4f62d7 | Liquidation | Apr 28, 2024 |
| India | SUNGIL INDIA PRIVATE LIMITED | de7ecc3a45 | Liquidation | Nov 27, 2020 |
| India | Sunil Hitech Engineers Ltd. | 562cfe5dfd | Liquidation | Jul 1, 2019 |
| India | Sunlight Extrusion Private Limited | b744d27b8e | Liquidation | Jul 15, 2021 |
| India | SUNPOINT TRADING LIMITED | 5727df218a | Liquidation | Sep 1, 2025 |
| India | SUNPOWER SOLAR TECHNIK PRIVATE LIMITED | f2ff4571aa | Liquidation | May 23, 2021 |
| India | Sunrise Properties Prviate Limited | b89c7ac985 | Liquidation | Jul 4, 2026 |
| India | Sunshine Hi-Tech Infracon Limited | 438a0bf8f5 | Liquidation | Sep 5, 2023 |
| India | SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | af63eae13a | Liquidation | Jun 12, 2025 |
| India | SUNSHINE INFRABUILD CORPORATION LIMITED | d3bbffa22c | Liquidation | Dec 23, 2020 |
| India | Sunshine Infraengineers India Private Limited | c55e6d2048 | Liquidation | Oct 27, 2019 |
| India | Super Agri Seeds Pvt. Ltd. | d0d6ff6552 | Liquidation | Mar 24, 2018 |
| India | Super Multicolor Printers Pvt. Ltd. | e7d55a0782 | Liquidation | Jun 2, 2018 |
| India | Superkisan E-Commerce Private Limited | 384c4ca904 | Liquidation | Feb 15, 2024 |
| India | SUPERSONIC DEALCOM PRIVATE LIMITED | 5e97ec02d0 | Liquidation | Feb 14, 2023 |
| India | Supertharrm Engineers Private Limited | 9637a2237f | Liquidation | Aug 22, 2023 |
| India | SUPRA PETRO CHEMICALS PRIVATE LIMITED | 40d61e0c0a | Liquidation | Jan 24, 2023 |
| India | SUPREME & COMPANY PRIVATE LIMITED | 8037ce8459 | Liquidation | — |
| India | Supreme (India) Impex Limited | 83f3316e1f | Liquidation | Apr 14, 2021 |
| India | SUPREME BEST VALUE KOLHAPUR(SHIROLI) SANGLI TOLLWAYS PRIVATE LIMITED | 56466a1409 | Liquidation | — |
| India | SUPREME BUNGALOWS PRIVATE LIMITED | 58acfff39b | Liquidation | — |
| India | Supreme Coated Board Mills Private Limited | 0018e606d4 | Liquidation | Feb 10, 2023 |
| India | SUPREME FINEFAB PVT LTD | cd96479c0d | Liquidation | Oct 13, 2021 |
| India | Supreme Infrastructure BOT Private Limited | b84ffeea7f | Liquidation | Mar 1, 2025 |
| India | SUPREME INNOVATIVE BUILDING PROJECTS PRIVATE LIMITED | 997b85e97c | Liquidation | Jun 3, 2025 |
| India | SUPREME OVERSEAS EXPORTS INDIA PVT LTD. | 26aaa8d421 | Liquidation | Apr 27, 2024 |
| India | SUPREME POLYTUBES LIMITED | 45bd696c5c | Liquidation | Sep 1, 2025 |
| India | SUPREME STAR VILLA PRIVATE LIMITED | 1090b4c18d | Liquidation | Jun 3, 2025 |
| India | Supreme Tex Mart Limited | 8745f38ea5 | Liquidation | Aug 11, 2018 |
| India | Supreme Tex Mart vLtd. | ef512a18cd | Liquidation | Aug 10, 2018 |
| India | SUPREME VASAI BHIWANDI TOLLWAYS PRIVATE LIMITED | 0a1cdd4748 | Liquidation | Jul 17, 2025 |
| India | SURA LEATHERS PRIVATE LIMITED | fbab9546f4 | Liquidation | Mar 5, 2020 |
| India | Surana Corporation Limited | 6b84dca6aa | Liquidation | Oct 30, 2019 |
| India | Surana Industries Ltd. | 31329ccc2b | Liquidation | Oct 15, 2018 |
| India | Surana Power Ltd. | 41e0ca4c0c | Liquidation | Feb 1, 2019 |
| India | Surina Impex Private Limited | 51f63bf36a | Liquidation | Feb 14, 2020 |
| India | Surya Pharmaceutical Ltd. | eeb4520786 | Liquidation | Aug 14, 2019 |
| India | SURYA SHAKTI RESOURCES PRIVATE LIMITED | 6bc6d8446d | Liquidation | Aug 14, 2025 |
| India | Suryabalaji Steels Pvt. Ltd. | eab7c3242a | Liquidation | Jun 13, 2018 |
| India | SURYACHAKRA POWER CORPORATION LIMITED | 67ca383eb7 | Liquidation | Sep 12, 2022 |
| India | SURYAJYOTI SPINNING MILLS LIMITED | 7d81e20dbe | Liquidation | Apr 21, 2023 |
| India | Suvarna Karnataka Cements Pvt. Ltd. | ad1b6a69f0 | Liquidation | Mar 14, 2018 |
| India | SUVIDHA FARMING AND ALLIED LIMITED | eeb7f61f33 | Liquidation | Dec 20, 2021 |
| India | Suwarnsparsh Gems and Jewellery Limited | 2bf42d00a7 | Liquidation | Feb 25, 2021 |
| India | SV SVS PROJECTS PRIVATE LIMITED | e49807dee3 | Liquidation | Jan 14, 2023 |
| India | SWANI MOTORS SERVICES PRIVATE LIMITED | bd55f00292 | Liquidation | Aug 6, 2025 |
| India | Swastik Spinners (India) Pvt. Ltd. | 5cd43de95b | Liquidation | Mar 1, 2019 |
| India | Swati Mining Private Limited | f74159b7e4 | Liquidation | Jan 25, 2021 |
| India | SWE FASHIONS PRIVATE LIMITED | 160b1b66e5 | Liquidation | Mar 21, 2022 |
| India | Swiber Offshore (India) Pvt. Ltd. | 49d6787563 | Liquidation | May 5, 2018 |
| India | Swift Shipping and Freight Logistics Private Limited | 053841e634 | Liquidation | Dec 1, 2017 |
| India | Swiss Ribbons Private Limited | c824ca8531 | Liquidation | Mar 10, 2021 |
| India | Synergy Fabrics Private Limited | dc506f5dd4 | Liquidation | Aug 25, 2021 |
| India | SYNTEX TRADING & AGENCY PRIVATE LIMITED | 9c573e4af5 | Liquidation | Oct 8, 2024 |
| India | SYSKA E-RETAILS LLP | a5fdd95806 | Liquidation | Jan 19, 2026 |
| India | T R S TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 581d9ab340 | Liquidation | Mar 8, 2024 |
| India | Tag Offshore Limited | 21db27ec73 | Liquidation | Oct 4, 2019 |
| India | TAIPACK LIMITED | d2a8b36884 | Liquidation | Sep 2, 2020 |
| India | Taksheel Solutions Limited | e0e71fd471 | Liquidation | Nov 2, 2019 |
| India | TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LIMITED | e2e807f6bb | Liquidation | Jun 30, 2022 |
| India | TALWALKARS HEALTHCLUBS LIMITED | 872e77052a | Liquidation | Jun 30, 2022 |
| India | Talwar Agencies Pvt. Ltd. | 6568df9f2a | Liquidation | Feb 12, 2019 |
| India | TALWAR CARS PRIVATE LIMITED | a09c9b84e6 | Liquidation | May 2, 2024 |
| India | Tanisa Denim Pvt. Ltd. | ab8b25249b | Liquidation | Jun 6, 2019 |
| India | TANISHI TRADEWELL PRIVATE LIMITED | 756a520cfd | Liquidation | Apr 18, 2024 |
| India | TANISHKA AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED | 571c58b3af | Liquidation | Jun 13, 2025 |
| India | Tanjara Trading Pvt. Ltd. | bd32abef7b | Liquidation | Jun 30, 2019 |
| India | TAPL International Pvt. Ltd. | 4777832660 | Liquidation | Sep 7, 2019 |
| India | TAPSTIA Industrial Micro Estate Landmark Auto Engineering Consortium Limited | d1d00b76d1 | Liquidation | Jan 24, 2023 |
| India | TAQUITO LEASE OPERATORS PRIVATE LIMITED | c97c3255a4 | Liquidation | Nov 17, 2024 |
| India | Tara Chand Rice Mills Pvt. Ltd. | a515370400 | Liquidation | Feb 15, 2019 |
| India | Tara Jewels Ltd. | 43d681ca2d | Liquidation | Aug 13, 2019 |
| India | TATHYA ENGINEERING & INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED | 24a76048b5 | Liquidation | Oct 12, 2020 |
| India | Tattva Valuers Private Limited | 5a8b4ce74b | Liquidation | Mar 10, 2024 |
| India | TAURIAN ENGINEERING PRIVATE LIMITED | 95e8053034 | Liquidation | May 8, 2025 |
| India | Taurus Agile Technology Corporation Pvt. Ltd. | 8d42f0f164 | Liquidation | Sep 30, 2019 |
| India | TAURUS EXPORTS PRIVATE LIMITED | b8e3a6fd25 | Liquidation | Mar 1, 2021 |
| India | Tavrida Electric India Pvt. Ltd. | 4563bd0ac0 | Liquidation | Feb 8, 2019 |
| India | Tayal Foods Limited | fe645f6912 | Liquidation | Jun 24, 2022 |
| India | Team Interventure Exports (India) Private Limited | 38fa56217d | Liquidation | Sep 3, 2024 |
| India | Tech Megacorp International Pvt. Ltd. | 56401362c1 | Liquidation | Aug 10, 2018 |
| India | Techno Fab Manufacturing Ltd. | 276981822c | Liquidation | Sep 5, 2018 |
| India | TECHNO POWER COMBINES PRIVATE LIMITED | b0ec504cc9 | Liquidation | Jul 31, 2022 |
| India | Tecpro Engineers Ltd. | 27d9e448dc | Liquidation | Jul 19, 2019 |
| India | TECPRO INFRA PROJECTS LIMITED | 3806aeda05 | Liquidation | Dec 3, 2021 |
| India | Tecpro Systems Limited | d79b95e96a | Liquidation | Jan 23, 2020 |
| India | TEEMPER LIFESTYLE PRIVATE LIMITED | 01d8408480 | Liquidation | Mar 30, 2021 |
| India | TEJASWINI ENGINEERING PRIVATE LIMITED | 2e4c8f396b | Liquidation | Jan 14, 2022 |
| India | TELSTAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 39a15c6805 | Liquidation | Sep 22, 2023 |
| India | TEMPLE LEASING AND FINANCE LIMITED | 991aa4644f | Liquidation | Jun 30, 2023 |
| India | TEN K OVERSEAS LIMITED | 7c85926b83 | Liquidation | Aug 26, 2023 |
| India | TENNY JOSE LIMITED | 397185b312 | Liquidation | Dec 16, 2022 |
| India | Terra Energy Limited | aa5a3b0f4a | Liquidation | Feb 19, 2022 |
| India | Terrence Alloys Private Limited | 862600c700 | Liquidation | Jun 4, 2021 |
| India | Terrene Pharma Private Limited | a0ad0e6173 | Liquidation | Feb 18, 2020 |
| India | TEXAS TEXTILE & INDUSTRIES lIMITED | 2cfde70e37 | Liquidation | Sep 9, 2022 |
| India | TEXON GLOBAL PVT. LTD. | e63d051226 | Liquidation | Jun 30, 2022 |
| India | TEXORANGE CORPORATION LIMITED | 7afaaf737c | Liquidation | Jun 22, 2023 |
| India | The Mobilestore Services Limited | 6db5f2b992 | Liquidation | Nov 15, 2019 |
| India | THE RAJASTHAN INDUSTRIAL GASES LIMITED | 7a11cb01c9 | Liquidation | Nov 8, 2023 |
| India | Thea Online Services Limited | f6b09b1ee1 | Liquidation | Mar 7, 2023 |
| India | Theme Export Private Limited | d688355bc2 | Liquidation | Jul 30, 2020 |
| India | THERMO PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 82ef63c0c0 | Liquidation | Apr 2, 2026 |
| India | THESAURUS PROJECT PRIVATE LIMITED | 1e9e3935b9 | Liquidation | Jul 11, 2023 |
| India | Thiripura Chits Pvt. Ltd. | b65e798468 | Liquidation | Jul 18, 2019 |
| India | Thiru Arooran Sugars Limited | ac59e2cf0c | Liquidation | Apr 10, 2021 |
| India | Thirupur Suriya Textiles Private Limited | baaac53952 | Liquidation | Jan 19, 2018 |
| India | Thomson Nusa Metals Pvt. Ltd. | 6c319e51ac | Liquidation | Aug 31, 2019 |
| India | Three Leaf Foods Private Limited | 0d2f947193 | Liquidation | Oct 5, 2024 |
| India | Thrive Solar Energy Pvt. Ltd. | b15bbceb39 | Liquidation | May 22, 2019 |
| India | Time & Space Lifestyle LLP | 9b30a62ccc | Liquidation | Mar 16, 2020 |
| India | TIN TIME CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | 52dcc57e4d | Liquidation | Dec 15, 2022 |
| India | TIP TOP FURNITURE PVT LTD | 0f63985220 | Liquidation | Feb 10, 2023 |
| India | Tirumala Hills Asphalt Pvt Ltd | ae0469d0a3 | Liquidation | Jun 10, 2024 |
| India | TIRUPATI BALAJI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | d41489530e | Liquidation | May 12, 2026 |
| India | TIRUPATI BALAJI POLYMERS PRIVATE LIMITED | 07b4f7811d | Liquidation | Jun 19, 2020 |
| India | Tirupati Ceramics Ltd. | b1918308b6 | Liquidation | Mar 24, 2018 |
| India | Tirupati Commodities Impex Private Limited | fec9658bd2 | Liquidation | Nov 5, 2019 |
| India | Tirupati Fabricators Private Limited | b577cf79e2 | Liquidation | Sep 27, 2024 |
| India | Tirupati Inks Ltd. | cf271d3596 | Liquidation | Sep 19, 2018 |
| India | TIRUPATI JUTE INDUSTRIES LIMITED | 314c4367ad | Liquidation | Feb 22, 2019 |
| India | Tiruppur Surya Hitec Apparel Private Limited | abbf82de67 | Liquidation | Jan 19, 2018 |
| India | TIRUPUR PLAZA HOTEL PRIVATE LIMITED | 479cd049eb | Liquidation | Feb 16, 2023 |
| India | TIRUPUR SRI SENTHIL COTTON MILLS LIMITED | 0848009dca | Liquidation | Jun 1, 2020 |
| India | Titan Energy Systems Ltd. | fd04f47849 | Liquidation | Aug 11, 2019 |
| India | Titanium Tantalum Products Ltd. | b02d5aa827 | Liquidation | Jun 15, 2018 |
| India | Todays Writing Instruments Ltd. | 9a9f85cc2d | Liquidation | Dec 11, 2018 |
| India | Tonk Water Supply Limited | 232907d1f5 | Liquidation | Jan 17, 2024 |
| India | TOPKNIT PROCESSING MILL PRIVATE LIMITED | 1eed320218 | Liquidation | Jul 28, 2023 |
| India | TOPSGRUP SERVICES AND SOLUTIONS LIMITED | 17df88c6f3 | Liquidation | Sep 28, 2022 |
| India | TOPWORTH PIPES & TUBES PRIVATE LIMITED | 15ef445f99 | Liquidation | Jun 18, 2020 |
| India | Tork Fastners (India) Private Limited | a94375c976 | Liquidation | Nov 25, 2020 |
| India | TORQUE AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED | 9d9c32ae01 | Liquidation | Feb 2, 2026 |
| India | Toshniwal Enterprises Controls Limited | 7bbdb1ee2b | Liquidation | Apr 6, 2022 |
| India | TOTEM INFRASTRUCTURE LIMITED | 96a91d3e28 | Liquidation | Feb 24, 2024 |
| India | TOUGH CASTING PRIVATE LIMITED | ef80c9dc64 | Liquidation | Aug 6, 2025 |
| India | TRADE LINE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | e070d5d264 | Liquidation | Nov 28, 2025 |
| India | TRADEINOX INDUSTRIES LIMITED | c6edea57f0 | Liquidation | Apr 29, 2021 |
| India | Tradohub B2B Limited | 3b80aadf7c | Liquidation | Apr 14, 2023 |
| India | Trans Gulf Frozen Food Containers Private Limited | 553facc13e | Liquidation | May 28, 2021 |
| India | Trans-Fab Power India Private Limited | c8b32059be | Liquidation | Jul 6, 2023 |
| India | TRANSPARENT ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 9de57ec53c | Liquidation | Nov 1, 2025 |
| India | Transstroy (India) Ltd. | ab5ca8a407 | Liquidation | Sep 23, 2019 |
| India | TRANSSTROY TIRUPATI - TIRUTHANI - CHENNAI TOLLWAYS PRIVATE LIMITED | 4e14497051 | Liquidation | Apr 20, 2022 |
| India | TRANSTREASURE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED | e0aa37f7f6 | Liquidation | May 24, 2024 |
| India | Trend Electronics Limited | 10e547d2b8 | Liquidation | Feb 13, 2023 |
| India | TREND FLOORING PRIVATE LIMITED | 33ce34b645 | Liquidation | Sep 16, 2020 |
| India | Tribhovandas Bhimji Zaveri & Sons Retail Pvt. Ltd | 352157d224 | Liquidation | Jun 12, 2021 |
| India | TRIDENT TOOLS LIMITED | 7cef8ae4ba | Liquidation | Sep 11, 2021 |
| India | TRILOK SECURITY SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED | eb61245bc8 | Liquidation | Sep 5, 2022 |
| India | Trimurti Corns Agro Foods Private Limited | 0fc39c8013 | Liquidation | Oct 11, 2023 |
| India | Tripurari Agro Private Limited | 0085182fc1 | Liquidation | Feb 8, 2020 |
| India | Tripurari Properties Private Limited | 860cda1167 | Liquidation | Nov 24, 2023 |
| India | Trishul Electric and Powergen Ltd. | a94a4dcdaf | Liquidation | Jun 22, 2019 |
| India | Tristar Global Infrastructure Private Limited | febe504435 | Liquidation | Oct 15, 2020 |
| India | Triumph India Software Services Pvt. Ltd. | f5a472bc83 | Liquidation | Jun 7, 2019 |
| India | Trump Impex Private Limited | 48e50422c0 | Liquidation | Apr 26, 2023 |
| India | TUDOR INDIA PRIVATE LIMITED | 23887c5013 | Liquidation | Oct 4, 2023 |
| India | TULIP HOTELS PVT LTD | b21c443e7b | Liquidation | Jan 23, 2025 |
| India | TULSI EXTRUSIONS LIMITED | 8381f16e16 | Liquidation | Jun 30, 2020 |
| India | Turbo Metals Private Limited | 9e47fb9623 | Liquidation | Feb 17, 2020 |
| India | TurboMachinery Engineering Industries Limited | f48c0dc6d9 | Liquidation | Nov 28, 2019 |
| India | TURNING POINT ESTATES PRIVATE LIMITED | dddb9e1b2e | Liquidation | Feb 11, 2023 |
| India | TUSCAN CONSULTANTS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | 9e53994400 | Liquidation | Apr 9, 2026 |
| India | Tushara Energy Ventures Private Limited | 397e8f0732 | Liquidation | Mar 23, 2023 |
| India | TV Products India Private Limited | e918a4c373 | Liquidation | Oct 27, 2023 |
| India | TVC Retail Limited | 4b4c18031c | Liquidation | Nov 14, 2019 |
| India | TVC Sky Shop Ltd. | f2d98e2ca6 | Liquidation | Jun 10, 2019 |
| India | TYBROS (INDIA) TOURS PRIVATE LIMITED | ad91d4f904 | Liquidation | Apr 6, 2022 |
| India | TYSON RETAIL SERVICES PRIVATE LIMITED | dca74ed12b | Liquidation | Dec 29, 2022 |
| India | U V EXPORTS PRIVATE LIMITED | 3868b4f707 | Liquidation | Mar 16, 2020 |
| India | U.B Engineering Ltd | 86c33487e9 | Liquidation | Dec 13, 2017 |
| India | U.P. Infraestate Private Limited | 7b34201c38 | Liquidation | Nov 11, 2019 |
| India | UIC Corporation Private Limited | 18d3eda126 | Liquidation | Nov 4, 2019 |
| India | Ujala Pumps Private Limited | 845566720f | Liquidation | Jan 4, 2020 |
| India | Ujwal Electrical Stampings Private Limited | c3c57b80e8 | Liquidation | Jul 12, 2022 |
| India | Ultimo Fabrics Private Limited | 1a76bcbe03 | Liquidation | Oct 17, 2021 |
| India | Ultra Drytech Engineering Ltd. | d514ecf59d | Liquidation | Mar 3, 2018 |
| India | Ultra Tile Private Limited | 316891ded8 | Liquidation | Mar 4, 2022 |
| India | ULTRAMINE PIPETECH PRIVATE LIMITED | 7d2168914e | Liquidation | Dec 5, 2023 |
| India | UM LOHIA TWO WHEELERS PRIVATE LIMITED | a7deecb627 | Liquidation | Jun 16, 2021 |
| India | UMARAI WORLDWIDE PRIVATE LIMITED | 4d7bf33106 | Liquidation | Nov 9, 2021 |
| India | Unicare Pharma Ltd. | 648c5968b5 | Liquidation | Mar 15, 2019 |
| India | Unimetal Castings Limited | 0953961e87 | Liquidation | Feb 14, 2022 |
| India | UNION CHAINS AND JEWELLERS PRIVATE LIMITED | 518578a56f | Liquidation | Dec 15, 2021 |
| India | Uniply Industries Limited | 8ec3d4ba35 | Liquidation | May 11, 2023 |
| India | UNIQUE SUGARS LIMITED | 9e306884ad | Liquidation | Jul 14, 2025 |
| India | Unishire Housing LLP | 6eff0c7700 | Liquidation | Jan 29, 2020 |
| India | UNITECH TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED | ae60e376ac | Liquidation | Oct 18, 2025 |
| India | UNITED INDIA SHOE CORPORATION PRIVATE LIMITED | 12b4fdd479 | Liquidation | Oct 29, 2022 |
| India | United India Shoe Uppers Pvt. Ltd. | a2fa6e38fb | Liquidation | Jan 7, 2019 |
| India | UNITED SALT WORKS AND INDUSTRIES LIMITED | c51af58d27 | Liquidation | Mar 30, 2022 |
| India | UNITED STEEL BUILDING SYSTEMS PRIVATE LIMITED | 53bc7b88a4 | Liquidation | May 15, 2026 |
| India | Unitek Power Solutions India Limited | a94c327590 | Liquidation | Dec 9, 2019 |
| India | Unitex Apparels Private Limited | a5c19dd17e | Liquidation | Dec 4, 2020 |
| India | Unity Infraprojects Limited | c0a98372f6 | Liquidation | Apr 10, 2021 |
| India | UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE LIMITED | caba401319 | Liquidation | Jun 20, 2026 |
| India | UNJ IMPORT PRIVATE LIMITED | a2f1946932 | Liquidation | Apr 16, 2021 |
| India | Upadan Commodities Pvt. Ltd. | 7bc47c5ddd | Liquidation | Mar 24, 2018 |
| India | URAL INDIA LIMITED | efb64a3600 | Liquidation | Jan 19, 2021 |
| India | URBAN FARMART INDIA PRIVATE LIMITED | a625bfdaac | Liquidation | May 16, 2025 |
| India | Urban Transit Private Limited | 4a0bc24647 | Liquidation | May 1, 2021 |
| India | USHA INDIA LIMITED | 4da7b541f4 | Liquidation | Jun 24, 2026 |
| India | USHA MULTIPACK PRIVATE LIMITED | 7741764dbf | Liquidation | Jul 2, 2020 |
| India | USHDEV INTERNATIONAL LIMITED | 2890903069 | Liquidation | Oct 25, 2025 |
| India | Usher Agro Ltd. | 5624c4ec96 | Liquidation | Mar 10, 2019 |
| India | Usher Eco Power Ltd. | 4884b2aad7 | Liquidation | Mar 28, 2024 |
| India | UT LTD | 3e29a0639f | Liquidation | Apr 2, 2022 |
| India | UTECH ENGINEERING WORKS (INDIA) PVT LTD | 5ee4a48b62 | Liquidation | Jul 19, 2025 |
| India | Uthrakaliamman Infrastructures Pvt. Ltd. | 0fc6b6f540 | Liquidation | Jan 24, 2019 |
| India | UTILITY AGROTECH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 792c76221b | Liquidation | Oct 13, 2021 |
| India | UTM ENGINEERING PRIVATE LIMITED | 99f34066bd | Liquidation | Oct 21, 2020 |
| India | UTM Packaging (India) Private Limited | 9eeac6abbb | Liquidation | Feb 9, 2021 |
